公益社団法人 日本防犯設備協会 CLOSE

技術標準(SES E)一覧 平成23年4月現在

各規格番号を選択すると、内容を閲覧することが可能ですが、印刷・ダウンロード購入はできません。
Internet Explorer6.0 以降、Adobe Reader 8.0以降 をご利用ください。
Internet Explorer等 のポップアップブロック解除が必要です。
規 格 名 称 規 格 番 号
会員価格 一般価格 最終
日本語 英語 日本語 英語 発行日

防犯に関する用語 ※1 SES E 0001-5 16 1,120 - 1,680 - 2009/3/31
防犯図記号 ※1 SES E 0002-3 8 580 - 870 - 2006/5/1





54
防犯警報設備一般基準 SES E 0003-2 3 260 - 390 - 2009/3/31
環境試験規格 SES E 0004-3 28 1,960 - 2,940 - 2011/3/31
防犯警報音規格 SES E 0005-2 5 370 370 550 550 2012/3/31
検知器共通技術基準 SES E 0501-3 4 280 - 420 - 2009/3/31
マグネットスイッチ規格 SES E 0502-2 3 260 - 390 - 2009/3/31
赤外線ビーム検知器規格 SES E 0503-3 4 280 - 420 - 2009/3/31
赤外パッシブ検知器規格 SES E 0504-3 6 420 - 630 - 2011/3/31
超音波式検知器規格 SES E 0505-2 5 360 - 540 - 2009/3/31
ガラス破壊検知器規格 SES E 0506-2 4 280 - 420 - 2009/3/31
シャッタ検知器規格 SES E 0507-3 5 360 - 540 - 2009/3/31
防犯用非常通報スイッチ規格 SES E 0508-2 4 280 - 420 - 2009/3/31
キー式入出操作器規格 SES E 0509-2 3 260 - 390 - 2009/3/31
警報制御盤規格 SES E 1501-3 8 560 - 840 - 2009/3/31
防犯用ベル・サイレン規格 SES E 1502-2 4 280 - 420 - 2009/3/31
防犯用直流電源装置規格 SES E 1503-2 7 500 - 750 - 2009/3/31
警告灯規格 SES E 1504-2 4 280 - 420 - 2009/3/31
電子式物品監視装置規格 SES E 1506-2 6 420 - 630 - 2010/3/31
センサケーブル式警報器規格 SES E 1507-2 5 360 - 540 - 2010/3/31
自動通報機規格 SES E 1508-2 6 420 - 630 - 2011/3/31
防犯灯の照度基準 SES E 1901-3 5 350 - 520 - 2012/2/20
センサ付ライト規格 SES E 1902-1 9 640 - 960 - 2009/2/13
センサ付防犯灯規格 SES E 1903-1 10 700 - 1,050 - 2009/2/13
出入管理装置一般基準 SES E 2001-2 3 260 - 390 - 2009/3/31
出入管理装置共通技術基準 SES E 2002-2 3 260 - 390 - 2009/3/31
磁気ストライプカードリーダ規格 SES E 2004-3 4 280 - 420 - 2010/3/31
ゲート管理装置規格(ホテル用) SES E 2005-2 6 420 - 630 - 2009/3/31
出入管理コントローラ規格 SES E 2006-3 6 440 - 660 - 2012/3/31
鍵管理装置規格 SES E 2007-2 5 360 - 540 - 2009/3/31
ICカードリーダ規格 ※2 SES E 2008-2 4 280 - 420 - 2009/3/31
非接触カードリーダ規格 SES E 2009-3 5 350 - 520 - 2011/3/31
キーパッド装置規格 SES E 2010-2 6 420 - 630 - 2009/3/31
指紋認証装置規格 SES E 2011-2 7 500 - 750 - 2009/3/31
出入管理用記録プリンタ規格 SES E 2012-2 5 360 - 540 - 2009/3/31
出入管理用電動シャッタインタフェース基準 SES E 2013-2 6 420 - 630 - 2009/3/31
出入管理装置シリアルインタフェース
(RS−232C)基準
SES E 2014-2 5 360 - 540 - 2009/3/31
出入管理用自動ドアインタフェース基準 SES E 2015-2 5 360 - 540 - 2009/3/31
出入管理用ソフトウェア規格 SES E 2016-2 8 580 - 870 - 2012/3/31
出入管理用ソフトウェア
管理データ入出力ファイル様式基準
SES E 2017-1 15 1,000 - 1,500 - 2010/3/31
防犯用映像監視装置一般基準 SES E 3001-2 3 260 - 390 - 2010/3/31
防犯用映像監視装置共通技術基準 SES E 3002-2 4 280 - 420 - 2010/3/31
映像用監視カメラ規格 SES E 3003-2 3 260 - 390 - 2010/3/31
映像用モニタ規格 SES E 3004-2 3 260 - 390 - 2010/3/31
映像用記録再生機器規格 SES E 3005-2 3 260 - 390 - 2010/3/31
映像用制御機器規格 SES E 3006-2 2 180 - 270 - 2010/3/31
映像処理機器規格 SES E 3007-2 3 260 - 390 - 2010/3/31
映像用旋回機器規格 SES E 3008-2 3 260 - 390 - 2010/3/31
映像用ハウジング規格 SES E 3009-2 3 260 - 390 - 2010/3/31
映像伝送装置規格(有線方式) SES E 3010-2 6 420 - 630 - 2010/3/31
監視カメラ用レンズ規格 SES E 3011-2 5 360 - 540 - 2010/3/31
電動ドーム型監視カメラ規格 SES E 3012-2 7 500 - 750 - 2010/3/31
防犯カメラシステム評価用チャート規格 SES E 3013-2 3 260 - 390 - 2011/3/31
映像用ハードディスク記録再生機器規格 SES E 3014-1 6 440 370 660 550 2004/3/24
テレビドアホン規格 SES E 3015-1 7 520 420 780 630 2006/1/17
ネットワークカメラ規格 SES E 3101-1 9 700 580 1,050 870 2006/1/17





24
侵入阻止の意思表示 SES E 7002-3 4 290 - 430 - 2012/3/31
基本警戒線の設定 SES E 7003-3 6 440 - 660 - 2012/3/31
防犯対象物件に対する警戒線の選択 SES E 7004-3 7 520 - 780 - 2012/3/31
警戒方式における検知範囲 SES E 7005-3 6 440 - 660 - 2012/3/31
対象物件の施設等級 SES E 7006-3 4 290 - 430 - 2012/3/31
対象物件の地域環境等 SES E 7007-2 3 270 - 400 - 2012/3/31
対象物件の見通し SES E 7008-2 3 270 - 400 - 2012/3/31
対象物件への侵入防御 SES E 7009-2 4 290 - 430 - 2012/3/31
防犯警報設備の設計 SES E 7102-3 4 290 - 430 - 2012/3/31
警戒線の設計 SES E 7103-3 5 370 - 550 - 2012/3/31
機器の選定方法 SES E 7104-3 3 270 - 400 - 2012/3/31
施設される回路の電圧 SES E 7202-3 4 290 - 430 - 2012/3/31
施設される回路の電流 SES E 7203-3 3 270 - 400 - 2012/3/31
施設される回路の絶縁抵抗 SES E 7204-3 3 270 - 400 - 2012/3/31
施設される回路の接地 SES E 7205-3 3 270 - 400 - 2012/3/31
施設される回路の電線 SES E 7206-3 3 270 - 400 - 2012/3/31
電線の接続 SES E 7207-3 2 290 - 430 - 2012/3/31
施設される回路の保護装置 SES E 7208-3 3 270 - 400 - 2012/3/31
施設される回路の充電部の保護 SES E 7209-3 2 210 - 310 - 2012/3/31
機器の設置場所 SES E 7210-3 3 270 - 400 - 2012/3/31
電線の施設方法 SES E 7211-3 4 290 - 430 - 2012/3/31
機器の取付 SES E 7212-2 2 210 - 310 - 2005/9/22
検査、試験、取扱説明 SES E 7602-2 3 270 - 400 - 2005/9/22
維持管理 SES E 7702-2 3 270 - 400 - 2005/9/22



7
SES E標準化規定 SES E 9901-5 8 580 - 870 - 2012/3/31
SES E規格票の様式 SES E 9902-3 20 1,400 - 2,100 - 2007/3/30
SES E規格の処理手順(解説) SES E 9903-4 14 980 - 1,470 - 2012/3/31
防犯に関する用語の登録運用規定  SES E 9905-2 6 420 - 630 - 2010/3/31
防犯図記号の登録運用規定 SES E 9906-2 6 420 - 630 - 2010/3/31
消費税・送料込みの価格です。
※1 協会ホームページよりダウンロードできます。
※2 本規格は、JIS X 6301に規定する外部端子付ICカードの読取りに使用するカードリーダーの規格です。
※3 SES E 9904 暫定標準化規定 は、 2010/3/31に廃止しました。
※4 SES E 9907 絵文字等表示の登録閲覧規定 は、 2010/3/31に廃止しました。
※5 SES E 9908 SES E情報公開管理規定(内規添付) は、 2010/3/31に廃止しました。
ページトップへ
copyright (C) 2006-2012 JAPAN SECURITY SYSTEMS ASSOCIATION.