- 日本防犯設備協会TOP
- 出版物・資料
- 技術標準(SES E)一覧
技術標準(SES E)一覧
PDFを閲覧するためにはAdobe Acrobat Reader DCを推奨しています。
2024.12現在
下記の表は横スクロール致します。
規 格 名 称 | 規 格 番 号 | 頁 数 |
会員価格 | 一般価格 | 最終 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本語 | 日本語 | 発行日 | ||||
共 通 |
防犯に関する用語 ※1 | SES E 0001-7 | 40 | 1,180 | 1,760 | 2022/03/01 |
防犯図記号 ※1 | SES E 0002-5 | 11 | 610 | 920 | 2022/03/01 | |
技 術 基 準 |
防犯警報設備一般基準 | SES E 0003-4 | 2 | 280 | 420 | 2024/07/18 |
環境試験規格 | SES E 0004-5 | 27 | 2,060 | 3,090 | 2020/12/10 | |
防犯警報音規格 | SES E 0005-3 | 4 | 400 | 580 | 2019/05/27 | |
検知器共通技術基準 | SES E 0501-5 | 3 | 300 | 450 | 2024/07/18 | |
マグネットスイッチ規格 | SES E 0502-4 | 2 | 280 | 420 | 2022/08/31 | |
赤外線ビーム検知器規格 | SES E 0503-5 | 4 | 300 | 450 | 2024/05/31 | |
赤外線パッシブ検知器規格 | SES E 0504-5 | 7 | 450 | 660 | 2022/08/31 | |
ガラス破壊検知器規格 | SES E 0506-4 | 3 | 300 | 450 | 2024/05/31 | |
シャッター検知器規格 | SES E 0507-5 | 4 | 390 | 570 | 2022/08/31 | |
防犯用非常通報スイッチ規格 | SES E 0508-4 | 3 | 300 | 450 | 2024/07/18 | |
キー式入出操作器規格 | SES E 0509-4 | 2 | 280 | 420 | 2024/07/18 | |
警報制御盤規格 | SES E 1501-5 | 7 | 590 | 890 | 2024/05/31 | |
防犯用ベル・サイレン規格 | SES E 1502-4 | 3 | 300 | 450 | 2024/07/18 | |
防犯用直流電源装置規格 | SES E 1503-4 | 7 | 530 | 790 | 2024/05/31 | |
警告灯規格 | SES E 1504-4 | 4 | 300 | 450 | 2022/08/31 | |
電子式物品監視装置規格 | SES E 1506-4 | 5 | 450 | 660 | 2024/07/18 | |
センサーケーブル式警報器規格 | SES E 1507-4 | 4 | 390 | 570 | 2024/05/31 | |
自動通報機規格 | SES E 1508-4 | 7 | 450 | 660 | 2024/05/31 | |
防犯灯の照度基準 | SES E 1901-4 | 7 | 370 | 550 | 2015/02/03 | |
センサー付ライト規格 | SES E 1902-3 | 10 | 670 | 1,010 | 2024/07/18 | |
出入管理装置一般基準 | SES E 2001-4 | 3 | 280 | 420 | 2022/03/24 | |
出入管理装置共通技術基準 | SES E 2002-4 | 8 | 280 | 420 | 2023/12/06 | |
ゲート管理装置規格(ホテル用) | SES E 2005-3 | 6 | 450 | 660 | 2022/12/06 | |
出入管理コントローラー規格 | SES E 2006-5 | 6 | 470 | 690 | 2023/02/10 | |
鍵管理装置規格 | SES E 2007-4 | 5 | 390 | 570 | 2023/10/02 | |
非接触カードリーダー規格 | SES E 2009-5 | 5 | 370 | 550 | 2023/10/02 | |
キーパッド装置規格 | SES E 2010-4 | 8 | 450 | 660 | 2023/12/06 | |
出入管理用電動シャッターインターフェース基準 | SES E 2013-3 | 6 | 450 | 660 | 2022/12/06 | |
出入管理装置シリアルインターフェース (RS-232C)基準 |
SES E 2014-4 | 5 | 390 | 570 | 2024/05/31 | |
出入管理用自動ドアインターフェース基準 | SES E 2015-4 | 5 | 390 | 570 | 2024/05/31 | |
出入管理用ソフトウェア規格 | SES E 2016-3 | 6 | 470 | 690 | 2022/11/01 | |
出入管理用ソフトウェア 管理データ入出力ファイル様式基準 |
SES E 2017-2 | 14 | 1,050 | 1,580 | 2022/11/01 | |
生体認証装置規格 | SES E 2018-1 | 12 | 500 | 750 | 2023/12/06 | |
防犯用映像監視装置一般基準 | SES E 3001-3 | 19 | 280 | 420 | 2020/02/13 | |
映像用モニタ規格 | SES E 3004-3 | 9 | 670 | 1,010 | 2016/02/09 | |
映像用制御機器規格 | SES E 3006-2 | 1 | 190 | 290 | 2010/03/31 | |
映像処理機器規格 | SES E 3007-2 | 2 | 280 | 420 | 2010/03/31 | |
映像用旋回機器規格 | SES E 3008-2 | 2 | 280 | 420 | 2010/03/31 | |
映像用ハウジング規格 | SES E 3009-2 | 2 | 280 | 420 | 2010/03/31 | |
映像伝送装置規格(有線方式) | SES E 3010-2 | 5 | 450 | 660 | 2010/03/31 | |
監視カメラ用レンズ規格 | SES E 3011-2 | 4 | 390 | 570 | 2010/03/31 | |
電動ドーム型防犯カメラ規格 | SES E 3012-3 | 6 | 530 | 790 | 2017/08/01 | |
防犯カメラシステム評価用チャート規格 | SES E 3013-2 | 4 | 280 | 420 | 2011/03/31 | |
VPNルータ規格 | SES E 3014-1 | 13 | 300 | 450 | 2020/02/13 | |
映像監視分野における長音符号に関する用語 | SES E 3091-1 | 4 | 300 | 450 | 2020/12/10 | |
IP-IF対応防犯カメラ規格 | SES E 3101-2 | 11 | 800 | 1,200 | 2013/05/31 | |
IP-IF対応デジタルレコーダ(防犯用)規格 | SES E 3102-1 | 10 | 730 | 1,100 | 2013/05/31 | |
HD-SDI対応防犯カメラ規格 | SES E 3151-1 | 12 | 880 | 1,310 | 2016/11/07 | |
HD-SDI対応デジタルレコーダ(防犯用)規格 | SES E 3152-1 | 12 | 880 | 1,310 | 2016/11/07 | |
HD-SDI周辺機器取扱い規格 | SES E 3153-1 | 5 | 390 | 570 | 2016/11/07 | |
NTSC対応防犯カメラ規格 | SES E 3201-1 | 11 | 800 | 1,200 | 2013/05/31 | |
NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)規格 | SES E 3202-1 | 18 | 1,320 | 1,990 | 2013/05/31 | |
遠赤外線防犯カメラ規格 | SES E 3251-1 | 9 | 670 | 1,010 | 2016/02/09 | |
画角と評価規格 | SES E 3401-1 | 11 | 800 | 1,200 | 2016/02/09 | |
防犯用テレビドアホン規格 | SES E 3501-2 | 8 | 610 | 920 | 2019/12/10 | |
防犯用共同住宅インターホン規格 | SES E 3502-1 | 11 | 800 | 1,200 | 2016/11/07 | |
施 工 基 準 |
侵入阻止の意思表示 | SES E 7002-4 | 4 | 310 | 460 | 2015/05/19 |
基本警戒線の設定 | SES E 7003-4 | 6 | 470 | 690 | 2015/05/19 | |
防犯対象物件に対する警戒線の選択 | SES E 7004-4 | 7 | 550 | 830 | 2015/05/19 | |
警戒方式における検知・警戒範囲 | SES E 7005-4 | 6 | 470 | 690 | 2015/05/19 | |
対象物件の施設等級(重要度・危険性の度合) | SES E 7006-4 | 4 | 310 | 460 | 2015/05/19 | |
対象物件の地域環境等 | SES E 7007-3 | 3 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
対象物件の見通し | SES E 7008-3 | 3 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
対象物件への侵入防御 | SES E 7009-3 | 3 | 310 | 460 | 2015/05/19 | |
侵入警報設備の設計 | SES E 7102-4 | 5 | 310 | 460 | 2015/05/19 | |
警戒線の設計 | SES E 7103-4 | 6 | 400 | 580 | 2015/05/19 | |
機器の選定方法 | SES E 7104-4 | 4 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
施設される回路の電圧 | SES E 7202-4 | 5 | 310 | 460 | 2015/05/19 | |
施設される回路の電流 | SES E 7203-4 | 3 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
施設される回路の絶縁抵抗 | SES E 7204-4 | 3 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
施設される回路の接地 | SES E 7205-4 | 4 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
施設される回路の電線 | SES E 7206-4 | 3 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
電線の接続 | SES E 7207-4 | 2 | 310 | 460 | 2015/05/19 | |
施設される回路の保護装置 | SES E 7208-4 | 3 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
施設される回路の充電部の保護 | SES E 7209-4 | 3 | 220 | 330 | 2015/05/19 | |
機器の設置場所 | SES E 7210-4 | 4 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
電線の施設方法 | SES E 7211-4 | 5 | 310 | 460 | 2015/05/19 | |
機器の取付 | SES E 7212-3 | 2 | 220 | 330 | 2015/05/19 | |
検査、試験、取扱説明 | SES E 7602-3 | 3 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
維持管理 | SES E 7702-3 | 3 | 290 | 430 | 2015/05/19 | |
共 通 |
SES E標準化規定 | SES E 9901-6 | 8 | 610 | 920 | 2019/02/05 |
SES E規格票の様式 | SES E 9902-5 | 32 | 1,470 | 2,200 | 2019/02/05 | |
SES E規格の処理手順(解説) | SES E 9903-5 | 14 | 1,030 | 1,550 | 2019/02/05 | |
防犯に関する用語の登録運用規定 | SES E 9905-4 | 6 | 450 | 660 | 2024/07/18 | |
防犯図記号の登録運用規定 | SES E 9906-4 | 5 | 450 | 660 | 2024/07/18 |
価格は消費税込みの価格です。(送料別途)
- ※1 協会ホームページよりダウンロードできます。
- ※2 SES E 9904 暫定標準化規定 は、 2010/03/31に廃止しました。
- ※3 SES E 9907 絵文字等表示の登録閲覧規定 は、 2010/03/31に廃止しました。
- ※4 SES E 9908 SES E情報公開管理規定(内規添付) は、 2010/03/31に廃止しました。
- ※5 SES E 2004 磁気ストライプカードリーダ規定は、2022/08/31に廃止しました。
- ※6 SES E 2008 ICカードリーダ規定は、2022/08/31に廃止しました。
- ※7 SES E 2012出入管理用プリンター規格は、2023/10/2に廃止しました。